NS-PCE02
体积小、重量轻、节能、适合现场使用
适用于拉压力、扭矩、位移等传感器对相应物理量的测量和校准
支持电桥信号输入
4~20mA 电流信号输入
-10V~+10V 电压信号输入
峰值保持:带电峰值保持
状态指示:传感器输入超量程告警显示
支持灵敏度校准、多点校准两种校准方式,多点校准最高支持 64 点校准
支持多通道传感器切换:可记忆 10 个传感器校准参数,根据不同传感
器选择对应参数通道
支持 TMF 系列监测仪自动化压力校准
支持中英双语切换
多功能界面:实时数据及测量曲线显示、多级菜单、传感器设置等
| 技术参数 Technique parameter | |||||||||||
| 模拟部分 | 激励电压 | DC5.0±5% | |||||||||
| 信号输入 | -3.0~+3.0mV/V | ||||||||||
| 精 度 | 非线性:0.02% FS以内 | ||||||||||
| A/D转换器 | 分辨率:24位 | ||||||||||
| 显示部分 | 显示器 | 显示方式 LCD屏,颜色24位,大小4.3寸,分辨率800*480 | |||||||||
| 显示值 | 6位 | ||||||||||
| 保持 | 通电保持 | 峰值保持 | |||||||||
| 联机通讯 | RS485,波特率 115200 bps | ||||||||||
| 一般性能 | 电 源 | 采用锂电池(4000mAH,7.4V)供电,并用Type C接口充电 | |||||||||
| 持续时间 | 背光常开时能持续工作10小时 | ||||||||||
| 电池电量指示 | 在屏幕的右上角指示剩余电量 | ||||||||||
| 使用环境 | 温度:使用温度范围-10~+40o C 湿度:80%RH以下 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 102(W) x 205(H) x 32(D) mm,重量约0.88Kg | ||||||||||
| 备注 | 可适配各类不同量程的传感器 | ||||||||||
| 其他部件 | USB充电器及Type C接口电缆 | ||||||||||

可以自动进行复杂的压力校正。
